| ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク | |||
|---|---|---|---|
| 日 時 | 北コース |
南コース | |
| 4月26日(土) | 7:00〜 7:48 | 11,000円 |
9,000円 | 8:00〜11:00 | 12,500円 | 10,900円 |
| 27日(祝) | 7:00〜 7:48 | 11,000円 |
9,000円 | 8:00〜11:00 | 12,500円 | 10,900円 |
| 28日(月) | 7:00〜 7:48 | 8,500円 | 7,000円 |
| 8:00〜11:00 | 9,000円 | 7,900円 | |
| 29日(祝) | 7:00〜 7:48 | 11,000円 |
9,000円 | 8:00〜11:00 |
12,500円 | 10,900円 |
| 30日(水) | 全時間帯 | 貸切コンペ | 貸切コンペ |
| 5月 1日(木) | 7:00〜 7:48 | 貸切コンペ | 7,000円 |
| 8:00〜11:00 | 7,900円 | ||
| 5月 2日(金) | 7:00〜 7:48 | 8,500円 | 7,000円 |
| 8:00〜11:00 | 9,000円 | 7,900円 | |
| 5月 3日(祝) | 7:00〜 7:48 | 東広島CC杯 12,800円 食事付 参加費込 |
9,500円 食事付 |
| 8:00〜11:00 |
11,000円 食事付 |
||
| 5月 4日(祝) | 7:00〜 7:48 | 11,000円 食事付 |
貸切コンペ |
| 8:00〜11:00 |
12,000円 食事付 |
||
| 5月 5日(祝) | 7:00〜 7:48 | 貸切コンペ | 9,500円 食事付 |
| 8:00〜11:00 | 11,000円 食事付 |
||
| 5月 6日(祝) | 全時間帯 | 11,000円 食事付 |
10,000円 食事付 |