| 関西タクシー株式会社 | |||||||
| タクシー運転代行サービス【距離別料金表】 | |||||||
| Km | 代行料金(円) | Km | 代行料金(円) | Km | 代行料金(円) | ||
| 1 | 3,200 | 21 | 8,000 | 41 | 14,000 | ||
| 2 | 3,200 | 22 | 8,300 | 42 | 14,300 | ||
| 3 | 3,200 | 23 | 8,600 | 43 | 14,600 | ||
| 4 | 3,200 | 24 | 8,900 | 44 | 14,900 | ||
| 5 | 3,200 | 25 | 9,200 | 45 | 15,200 | ||
| 6 | 3,500 | 26 | 9,500 | 46 | 15,500 | ||
| 7 | 3,800 | 27 | 9,800 | 47 | 15,800 | ||
| 8 | 4,100 | 28 | 10,100 | 48 | 16,100 | ||
| 9 | 4,400 | 29 | 10,400 | 49 | 16,400 | ||
| 10 | 4,700 | 30 | 10,700 | 50 | 16,700 | ||
| 11 | 5,000 | 31 | 11,000 | 51 | 17,000 | ||
| 12 | 5,300 | 32 | 11,300 | 52 | 17,300 | ||
| 13 | 5,600 | 33 | 11,600 | 53 | 17,600 | ||
| 14 | 5,900 | 34 | 11,900 | 54 | 17,900 | ||
| 15 | 6,200 | 35 | 12,200 | 55 | 18,200 | ||
| 16 | 6,500 | 36 | 12,500 | 56 | 18,500 | ||
| 17 | 6,800 | 37 | 12,800 | 57 | 18,800 | ||
| 18 | 7,100 | 38 | 13,100 | 58 | 19,100 | ||
| 19 | 7,400 | 39 | 13,400 | 59 | 19,400 | ||
| 20 | 7,700 | 40 | 13,700 | 60 | 19,700 | ||
| 《運転代行距離が60キロ超の場合、超過1キロ毎に300円が加算されます。》 | |||||||
| 《駐車場・有料道路等の料金のお支払いは、お客様の負担にてお願いいたします。》 | |||||||
| 【配車受付】関西タクシー梶@無線室 рQ62−9151 までご連絡ください。 | |||||||
| 【お支払い】”現金”または”タクシー協同チケット梶hなどタクシーチケット | |||||||
| にてご清算お願いいたします。 | |||||||
