| 拝観・入場時間及び料金(2006/11/10現在) | ||||||
| 施設名 | 入拝観時間 | 休館日 | 料 金 | 観光所要 | ||
| 平和資料館 | 3月−11月 | 8:30-18:00 | 12/29-1/1 | 大学生以上 | 50円 | 60分 |
| 8月のみ | 8:30-19:00 | 小中高生 | 30円 | |||
| 12月−2月 | 8:30-17:00 | |||||
| 広島城 | 3月−11月 | 9:00-18:00 | 12/29-1/2 | 大人 | 360円 | 40分 |
| 12月−2月 | 9:00-17:00 | 小中高生 | 180円 | |||
| 縮景園 | 4月−9月 | 9:00-18:00 | 12/29-1/3 | 一般 | 250円 | 50分 |
| 10月−3月 | 9:00-17:00 | 高大生 | 180円 | |||
| 小中高生 | 120円 | |||||
| 大和 | 通年 | 9:00-18:00 | 火曜 | 大学生以上 | 500円 | 60分 |
| ミュージアム | 7/21-8/31 | 無休 | 高校生 | 300円 | ||
| 12/29-1/3 | 無休 | 小中生 | 200円 | |||
| 宮島 | こちらから | |||||
広島の歴史





| モデルコース(入拝観料、有料道路、駐車料金は別途必要です。) | |
| Aコース | 市内⇒ 平和公園⇒ 縮景園 ⇒ 市内 |
| 3時間30分 | 中型車5名18,690円 小型車4名15,120円 |
| Bコース | 市内⇒ 比治山公園⇒ 平和公園⇒ 縮景園⇒ 市内 |
| 4時間 | 中型車5名21,360円 小型車4名17,280円 |
| Cコース | 市内⇒ 縮景園⇒ 広島城⇒ 平和公園(ドーム・資料館)⇒ 市内 |
| 4時間30分 | 中型車5名24,030円 小型車4名19,440円 |
| Dコース | 市内⇒ 縮景園⇒ 広島城車窓⇒ 平和公園(ドーム・資料館)⇒ 宮島口桟橋 |
| 5時間30分 | 中型車5名29,370円 小型車4名23,760円 |
| Eコース | 市内⇒ 縮景園⇒ 広島城車窓⇒ 平和公園(ドーム・資料館)⇒宮島観光⇒市内 |
| 7時間30分 | 中型車5名40,050円 小型車4名32,400円 |
| Fコース | 市内⇒ 呉大和ミュージアム⇒ 平和公園(ドーム・資料館) |
| 5時間 | 中型車5名26,700円 小型車4名21,600円 |
| Gコース | 市内⇒ 呉大和ミュージアム⇒ 縮景園⇒ 平和公園(ドーム・資料館)⇒市内 |
| 6時間 | 中型車5名32,040円 小型車4名25,920円 |
| Hコース | 市内⇒ 平和公園(ドーム・資料館)⇒ 宮島観光⇒ 市内 |
| 6時間 | 中型車5名32,040円 小型車4名25,920円 |
モデルコースはここをクリック
平和記念公園・資料館
原爆ドーム
広島城(鯉城)
縮景園
宮島・厳島神社