| 運 賃 料 金 表 | |||
| 平成19年11月26日実施 | |||
| 1.運賃及び料金の種類並びに額 | |||
| (1)距離制運賃 | |||
| イ 距離制 | |||
| 車種区分 | 初 乗 運 賃 | 加 算 運 賃 | |
| 特定大型車 | 最初の1.5キロメートルまで 750円 | 250メートルまでごとに 90円 | |
| 大型車 | 最初の1.5キロメートルまで 680円 | 276メートルまでごとに 90円 | |
| 中型車 | 最初の1.5キロメートルまで 620円 | 288メートルまでごとに 80円 | |
| 小型車 | 最初の1.5キロメートルまで 610円 | 334メートルまでごとに 80円 | |
| ロ 時間距離併用制 | |||
| 車種区分 | 運 賃 | ||
| 特定大型車 | 時速 10キロメートル以下の走行時間について1分30秒までごとに 90円 | ||
| 大型車 | 時速 10キロメートル以下の走行時間について1分40秒までごとに 90円 | ||
| 中型車 | 時速 10キロメートル以下の走行時間について1分45秒までごとに 80円 | ||
| 小型車 | 時速 10キロメートル以下の走行時間について2分00秒までごとに 80円 | ||
| (2)時間制運賃 | |||
| 車種区分 | 運 賃 | ||
| 特定大型車 | 30分までごとに 3,600円 | ||
| 大型車 | 30分までごとに 3,250円 | ||
| 中型車 | 30分までごとに 2,850円 | ||
| 小型車 | 30分までごとに 2,350円 | ||
| (3)料 金 | |||
| イ 待料金 | |||
| 車種区分 | 料 金 | ||
| 特定大型車 | 1分30秒までごとに 90円 | ||
| 大型車 | 1分40秒までごとに 90円 | ||
| 中型車 | 1分45秒までごとに 80円 | ||
| 小型車 | 2分00秒までごとに 80円 | ||
| (4)運賃等の割増 | |||
| 寝台車割増 2割増 | |||
| 深夜早朝割増 23時から翌朝5時まで2割増 | |||
| (5)運賃等の割引 | |||
| 身体障害者割引 1割引 | |||
| 精神薄弱者割引 1割引 | |||
