詳しく見る
売 地
土地面積(u) 坪  数 価  格(円) 所  在  地
120.87

144.73
   36.56
    〜
   43.78
480万

570万
 安芸区阿戸町
2,574 778.63 1,180万  安芸区阿戸町
314 94.98 950万  東広島市西条町
176 53.24 150万  安佐北区
175.22 53.00 950万  熊野町中溝
237 71.69 750万    〃 萩原
200.91 60.77 790万    〃 呉地
329.01 99.52 坪20万    〃 呉地
186 56.26 562.6万    〃 呉地
132.3 40.02 300万    〃 城之堀
329.55 99.68 1,500万    〃 城之堀
390 117.97 1,180万    〃 城之堀
516 156.09 坪15万    〃 出来庭
1,010 308.24    〃 出来庭
198 59.89 480万    〃 初神
182 55.05 550万    〃 川角
new!